——确认点
主流程
酒店列表页
C端请求酒店端数据
最高可得调整
注:最好再加个开关,控制是否要展示艺龙酒店
酒店详情页
C端:
1.C端请求时判断酒店来源是否为自营酒店
T:取酒店端信息
F:取艺龙接口获取信息
2.酒店评分逻辑需调整
酒店端:
1.需要将全量的基础信息都落下来;
2.做酒店匹配;
3.将自营且长时间未维护的酒店,同步其房型房态数据;
4.酒店设施、房型匹配、早餐
落的数据处理:
1.酒店图片:有水印,后端做裁剪
2.经纬度:需转换成腾讯地图
3.其他同含义不同字段名的调整等
订单状态流转
注:
1.订单需区分自营非自营;
2.非自营订单需记录艺龙的订单状态;
3.艺龙的订单需要轮询查询(订单增量接口)
艺龙状态编码 | 艺龙状态名称 | 说明 | 金时房客状态编码 | 金时房客状态名称 | 备注 |
A | 已确认 | 酒店已确认为此单留房 | 1 | 待入住 | |
B | NO SHOW | 客人未入住 | - | - | 不处理,还是待入住,到离店日期系统自动离店 |
B1 | 有预定未查到 | 与酒店未核实到客人入住信息,需再次核实 | - | - | |
B2 | 待查 | 待与客人核实入住信息 | - | - | |
B3 | 暂不确定 | 再次与酒店未核实到客人入住信息 | - | - | |
C | 已结账 | 客人已经入住离店 | 3 | 完成 | 注意记录变动时间,提前离店奖励用 |
D | 删除 | 预订失败,担保或预付订单请注意是否有罚金 | 6、7或10 | 正常退款、用户取消或酒店拒单 | 金时房客发起的取消,状态不变;非金时发起,则为酒店拒单 |
E | 取消 | 艺龙已收到订单取消申请;取消是否成功请关注订单是否进入删除(D)状态;收到取消请求的订单取消的时候可能有罚金产生,请调用订单详情的罚金属性 | 6或7 | 正常退款或用户取消 | 取消:对客直接取消成功,请求艺龙取消为异步轮询数据 |
F | 已入住 | 客人已经入住 | 2 | 入住中 | |
G | 变价 | 酒店通知房间价格有变 | 10 | 酒店拒单 | 涉及退款 |
H | 变更 | 按客人要求变更了订单 | - | - | 不处理 |
N | 新单 | 新收到订单请求,等待艺龙审核处理 | 8 | 待确认 | |
O | 满房 | 客人所订房间无房 | 10 | 酒店拒单 | 涉及退款 |
S | 特殊 | 发生需要联系客人的情况(担保订单未入住) | - | - | (待定)不处理,但后端订单要特殊展示出来 |
U | 特殊满房 | 房间还有,但客人特殊要求不能满足 | 10 | 酒店拒单 | 涉及退款 |
V | 已审 | 订单已经通过了艺龙审核,开始和酒店确认房间 | 8 | 待确认 | |
Z | 删除,另换酒店 | 此单作废,客人另住了其他酒店 | 10 | 酒店拒单 | 可能涉及退款 |
——遗留问题
1.列表页进行价格筛选时,因酒店价格非最新真实价格,筛选展示均会存在问题(C端)
2.艺龙日维度返每天的价格,如何更新,如何替换使用(B端)
——待确认点
酒店分润不发,合伙人分润和推广员等分润是否需要发
(因合伙人分润合同写按公司收益分润比发放,但此类订单公司无收益)
添加评论