10月份版本内容 | ||||||||||||
商家PC原型 | https://modao.cc/proto/obYmmayis03i556RWjHjfh/sharing?view_mode=device&screen=rbpToP4xSofymJVpE&canvasId=ssllexdkToP5789DqLSBtQ #酒店商家PC-分享 | |||||||||||
商家APP原型 | https://modao.cc/proto/8j6HJM2rs0lu78gzmHvqk8/sharing?view_mode=device&screen=rbpTpsxVKa7HZKV97&canvasId=ssl9gp8nTpsxVKcDJtcoHg #金时商家APP-分享 | |||||||||||
星火计划小程序 | https://modao.cc/proto/fHysVW9mrzpxvpUPwlHa0/sharing?view_mode=read_only #小程序公测-分享 | |||||||||||
序号 | 端口 | 模块 | 子模块 | 功能 | 前端 | 后端 | 测试 | 上线时间 | 备注 | |||
人员 | 时间 | 人员 | 时间 | 人员 | 时间 | |||||||
1 | 酒店PC | 房价房态 | 房态看板 | 房态看板 | ||||||||
2 | 修改房态 | |||||||||||
3 | 修改房价 | |||||||||||
4 | 房态修改记录 | |||||||||||
5 | 房价修改记录 | |||||||||||
6 | 多房态修改 | 房态修改 | ||||||||||
7 | 修改记录 | |||||||||||
8 | 多房价修改 | 房价修改 | ||||||||||
9 | 修改记录 | |||||||||||
10 | 新增/修改房型 | 增加售卖模式与房量设置 | ||||||||||
11 | 总后台 | 房间管理 | 房态修改记录 | 房态修改记录 | ||||||||
12 | 价格预埋审核 | 房价修改记录及审核 | ||||||||||
13 | 酒店APP | 房态 | 房态看板 | 按周房态看板 | ||||||||
14 | 按日房态看板 | |||||||||||
15 | 批量修改房态 | |||||||||||
16 | 批量修改房价 | |||||||||||
17 | 房态修改记录 | |||||||||||
18 | 房价修改记录 | |||||||||||
19 | 首页 | 订单预收益 | 已完成/未完成订单预收益 | |||||||||
20 | 多房价维护 | 可复用(批量修改房态) | ||||||||||
21 | 多房态维护 | 可复用(批量修改房价) | ||||||||||
22 | 新增/修改房型 | 增加售卖模式与房量设置 | ||||||||||
23 | 酒店PC | 酒店图片优化 | ①酒店后台,左上角图片,应该优先取“酒店封面图片”; 当酒店没有封面图片时, 再取“门头照”照片; | |||||||||
24 | ②酒店信息-酒店照片-图片:客房照片维护模块删除; | |||||||||||
25 | ③酒店登录-酒店资料完善页面-酒店图片-客房照片维护模块删除; | |||||||||||
④酒店资料完善H5--酒店图片-客房照片维护模块删除; | ||||||||||||
26 | 酒店首页:注意房价、房态的相关数据显示的正确性,取值的接口会存在变动; | |||||||||||
早餐设置逻辑 | 优化方案: 1、酒店后台-酒店政策-早餐设置选项更改为:提供/不提供; 2、房型是否提供早餐,跟随酒店后台-酒店政策-早餐设置走,如: ①酒店政策设置提供早餐,则房型早餐可选择不提供、免费提供、自费购买(默认不提供); ②酒店设置不提供早餐,则房型早餐默认不提供,且不可修改;并提示:“酒店政策中已设置不提供早餐,若房型需要提供早餐,请先修改酒店政策中的早餐设置” ③若酒店由提供早餐改为不提供早餐,则已设置早餐的房型自动变为:不提供; 若酒店再次改为提供早餐,则所有房型中早餐还是默认不提供,可手动再次将房型早餐选择为免费提供、自费购买; 备注:1、该设置不影响历史订单或已支付的订单;2、历史数据处理:历史酒店房型中若设置了早餐则,自动佳能该酒店政策中的早餐自动变成【提供】 | |||||||||||
27 | 星火计划小程序 | 登录优化 | 新用户微信授权登录增加校验:当前手机号及微信是不是为全新; | |||||||||
28 | 增加解绑/绑定操作 | 我的-账户设置:支持绑定微信/解绑微信操作; | ||||||||||
29 | 我的团队-修改备注 | 之前已设置的备注需要回显,支持修改; | ||||||||||
30 | H5 | 商家申请入驻H5 | 登录H5时,增加机器人二维码校验; |
添加评论