user_id | old | new | diff(new-old) | reason |
168369 | 38786.00 | 38192.00 | -594.00 | 新钱包已提现 396,老钱包无需处理 |
159884 | 45347.21 | 44951.21 | -396.00 | 老钱包提现2笔99,已在新钱包扣除 |
243621 | 1023.24 | 800.44 | -222.80 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
204 | 190.32 | 42.19 | -148.13 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
209 | 1090.06 | 989.77 | -100.29 |
2. 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
210477 | 63.87 | 0.87 | -63.00 | 新钱包提现63,老钱包不处理 |
203 | 67.90 | 6.72 | -61.18 | 新钱包提现61,老钱包不处理 |
166580 | 33.46 | 0.46 | -33.00 | 1. 新钱包提现33,老钱包不处理 2. uda |
109 | 149.44 | 129.46 | -19.98 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
197708 | 55.01 | 39.19 | -15.82 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
215572 | 15.83 | 0.82 | -15.01 | 新钱包提现15 |
3421 | 59.59 | 45.94 | -13.65 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
379 | 12.94 | 0.95 | -11.99 | 新钱包提现12 |
258964 | 52.23 | 44.23 | -8.00 | 新钱包提现8 |
1476 | 38.84 | 30.84 | -8.00 | 新钱包提现8 |
957 | 68.88 | 62.93 | -5.95 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
224113 | 336.47 | 330.99 | -5.48 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
178961 | 5.73 | 1.97 | -3.76 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
1409 | 104.20 | 100.47 | -3.73 | 目测大量,新版pay price , 老版total_price |
100 | 14.19 | 12.27 | -1.92 | |
181147 | 55.98 | 54.32 | -1.66 | |
74867 | 104.45 | 103.35 | -1.10 | |
30950 | 1089.17 | 1088.12 | -1.05 | |
110 | 1167.01 | 1166.35 | -0.66 | |
1291 | 32.46 | 31.82 | -0.64 | |
74368 | 66.39 | 65.97 | -0.42 | |
1028 | 266.98 | 266.61 | -0.37 | |
3666 | 116.46 | 116.12 | -0.34 | |
4353 | 9.35 | 9.02 | -0.33 | |
4477 | 16.44 | 16.11 | -0.33 | |
306 | 72.38 | 72.05 | -0.33 | |
4193 | 3.07 | 2.74 | -0.33 | |
64518 | 114.37 | 114.05 | -0.32 | |
216650 | 22.64 | 22.32 | -0.32 | |
155755 | 185.35 | 185.03 | -0.32 | |
61790 | 34.88 | 34.56 | -0.32 | |
5590 | 326.66 | 326.37 | -0.29 | |
135 | 263.75 | 263.54 | -0.21 | |
215 | 9.74 | 9.53 | -0.21 | |
210 | 0.90 | 0.72 | -0.18 | |
228 | 13.19 | 13.01 | -0.18 | |
325 | 1.26 | 1.08 | -0.18 | |
1256 | 24.57 | 24.40 | -0.17 | |
207 | 210.31 | 210.14 | -0.17 | |
1993 | 98.20 | 98.04 | -0.16 | |
1255 | 461.08 | 460.92 | -0.16 | |
579 | 58.15 | 58.00 | -0.15 | |
2128 | 20.57 | 20.43 | -0.14 | |
113 | 205.26 | 205.12 | -0.14 | |
5061 | 15.36 | 15.22 | -0.14 | |
5136 | 15.56 | 15.42 | -0.14 | |
1637 | 66.62 | 66.49 | -0.13 | |
526 | 31.37 | 31.25 | -0.12 | |
1357 | 13.24 | 13.14 | -0.10 | |
2042 | 10.32 | 10.24 | -0.08 | |
209287 | 3.34 | 3.26 | -0.08 | |
968 | 8.15 | 8.07 | -0.08 | |
2165 | 13.74 | 13.66 | -0.08 | |
192494 | 4.63 | 4.55 | -0.08 | |
241332 | 15.88 | 15.80 | -0.08 | |
163688 | 3.72 | 3.64 | -0.08 | |
199 | 84.55 | 84.49 | -0.06 | |
1636 | 11.41 | 11.36 | -0.05 | |
220 | 2.26 | 2.21 | -0.05 | |
1639 | 38.49 | 38.44 | -0.05 | |
3145 | 1.43 | 1.38 | -0.05 | |
1860 | 29.39 | 29.34 | -0.05 | |
1883 | 11.41 | 11.36 | -0.05 | |
340 | 14.99 | 14.95 | -0.04 | |
1087 | 13.99 | 13.95 | -0.04 | |
1112 | 0.75 | 0.71 | -0.04 | |
272 | 22.53 | 22.49 | -0.04 | |
286 | 27.24 | 27.20 | -0.04 | |
3957 | 7.09 | 7.05 | -0.04 | |
350 | 62.61 | 62.57 | -0.04 | |
1125 | 0.80 | 0.76 | -0.04 | |
290 | 63.84 | 63.80 | -0.04 | |
227 | 12.71 | 12.67 | -0.04 | |
373 | 7.41 | 7.37 | -0.04 | |
229 | 17.47 | 17.43 | -0.04 | |
669 | 9.64 | 9.60 | -0.04 | |
4572 | 7.68 | 7.65 | -0.03 | |
5751 | 5.57 | 5.54 | -0.03 | |
2130 | 3.58 | 3.55 | -0.03 | |
1898 | 22.06 | 22.04 | -0.02 | |
412 | 15.95 | 15.93 | -0.02 | |
344 | 96.79 | 96.77 | -0.02 | |
275 | 38.71 | 38.69 | -0.02 | |
851 | 5.28 | 5.26 | -0.02 | |
1166 | 2.63 | 2.61 | -0.02 | |
1848 | 30.24 | 30.22 | -0.02 | |
1167 | 2.89 | 2.87 | -0.02 | |
1171 | 1.09 | 1.07 | -0.02 | |
1486 | 3.38 | 3.36 | -0.02 | |
1180 | 0.20 | 0.18 | -0.02 | |
2168 | 37.77 | 37.75 | -0.02 | |
257 | 14.85 | 14.84 | -0.01 | |
1501 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | |
3664 | 41.90 | 41.89 | -0.01 | |
4349 | 3.75 | 3.74 | -0.01 | |
165873 | 10.34 | 10.33 | -0.01 | |
385 | 3.38 | 3.37 | -0.01 | |
2183 | 3.93 | 3.92 | -0.01 | |
5351 | 7.57 | 7.56 | -0.01 | |
269 | 7.31 | 7.30 | -0.01 | |
692 | 2.01 | 2.00 | -0.01 | |
2187 | 18.28 | 18.27 | -0.01 | |
5500 | 8.29 | 8.28 | -0.01 | |
730 | 0.87 | 0.86 | -0.01 | |
1633 | 19.38 | 19.37 | -0.01 | |
3843 | 2.01 | 2.00 | -0.01 | |
2014 | 0.75 | 0.74 | -0.01 | |
4354 | 6.50 | 6.49 | -0.01 | |
1317 | 4.06 | 4.05 | -0.01 | |
2275 | 3.93 | 3.92 | -0.01 | |
208650 | 15.68 | 15.67 | -0.01 | |
745 | 17.94 | 17.93 | -0.01 | |
3892 | 70.80 | 70.79 | -0.01 | |
136603 | 3.75 | 3.74 | -0.01 | |
345 | 14.92 | 14.91 | -0.01 | |
150948 | 1.73 | 1.72 | -0.01 | |
190 | 42.42 | 42.41 | -0.01 | |
2048 | 21.54 | 21.53 | -0.01 | |
224 | 8.45 | 8.44 | -0.01 | |
1358 | 77.13 | 77.12 | -0.01 | |
2540 | 0.88 | 0.87 | -0.01 | |
4018 | 3.93 | 3.92 | -0.01 | |
351 | 26.04 | 26.03 | -0.01 | |
2105 | 2.69 | 2.68 | -0.01 | |
4573 | 1.29 | 1.28 | -0.01 | |
2588 | 9.87 | 9.86 | -0.01 | |
294 | 31.48 | 31.47 | -0.01 | |
155091 | 0.89 | 0.88 | -0.01 | |
1413 | 4.18 | 4.17 | -0.01 | |
303 | 22.17 | 22.16 | -0.01 | |
1856 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | |
4165 | 1.28 | 1.27 | -0.01 | |
4938 | 0.36 | 0.35 | -0.01 | |
3148 | 0.43 | 0.42 | -0.01 | |
41128 | 0.64 | 0.63 | -0.01 | |
112 | 2877.15 | 2877.14 | -0.01 | |
972 | 1.41 | 1.40 | -0.01 | |
231 | 15.77 | 15.76 | -0.01 | |
668 | 0.59 | 0.58 | -0.01 | |
319 | 1.85 | 1.84 | -0.01 | |
1862 | 0.59 | 0.58 | -0.01 | |
3567 | 24.54 | 24.53 | -0.01 | |
61828 | 1.12 | 1.11 | -0.01 | |
2174 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | |
684 | 1.55 | 1.56 | 0.01 | |
198138 | 2.07 | 2.08 | 0.01 | |
1532 | 14.92 | 14.93 | 0.01 | |
199365 | 0.71 | 0.72 | 0.01 | |
145 | 104.34 | 104.35 | 0.01 | |
440 | 33.88 | 33.89 | 0.01 | |
1124 | 8.40 | 8.41 | 0.01 | |
250583 | 0.38 | 0.39 | 0.01 | |
176506 | 2.07 | 2.08 | 0.01 | |
26130 | 2.07 | 2.08 | 0.01 | |
4160 | 45.05 | 45.06 | 0.01 | |
111 | 62.67 | 62.68 | 0.01 | |
235 | 7.64 | 7.65 | 0.01 | |
1491 | 12.89 | 12.90 | 0.01 | |
4273 | 5.10 | 5.11 | 0.01 | |
384 | 13.81 | 13.82 | 0.01 | |
197753 | 0.69 | 0.70 | 0.01 | |
341 | 24.63 | 24.65 | 0.02 | |
184 | 61.72 | 61.74 | 0.02 | |
4929 | 7.30 | 7.32 | 0.02 | |
4979 | 3.02 | 3.04 | 0.02 | |
208 | 134.20 | 134.22 | 0.02 | |
132 | 96.40 | 96.42 | 0.02 | |
448 | 2.22 | 2.25 | 0.03 | |
2389 | 1.04 | 1.07 | 0.03 | |
464 | 34.39 | 34.42 | 0.03 | |
362 | 20.81 | 20.84 | 0.03 | |
382 | 1.26 | 1.29 | 0.03 | |
1080 | 17.47 | 17.50 | 0.03 | |
1115 | 4.29 | 4.34 | 0.05 | |
155048 | 3.75 | 3.80 | 0.05 | |
155403 | 3.53 | 3.58 | 0.05 | |
4192 | 33.79 | 33.92 | 0.13 | |
456 | 14.41 | 14.55 | 0.14 | |
260824 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 新钱包分时兑换 |
260939 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 新钱包分时兑换 |
260933 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 新钱包分时兑换 |
260812 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 新钱包分时兑换 |
259791 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 新钱包分时兑换 |
260614 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 新钱包分时兑换 |
260629 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 新钱包分时兑换 |
260958 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 新钱包分时兑换 |
261369 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 新钱包分时兑换 |
261213 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 新钱包分时兑换 |
260970 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 新钱包分时兑换 |
261375 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 新钱包分时兑换 |
261387 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 新钱包分时兑换 |
261161 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 新钱包分时兑换 |
260877 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 新钱包分时兑换 |
260919 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 新钱包分时兑换 |
261640 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 新钱包分时兑换 |
261049 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 新钱包分时兑换 |
261658 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 新钱包分时兑换 |
261687 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 新钱包分时兑换 |
249668 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 新钱包分时兑换 |
260832 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 新钱包分时兑换 |
261376 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 新钱包分时兑换 |
260806 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 新钱包分时兑换 |
216 | 41.47 | 43.49 | 2.02 | |
1168 | 55.42 | 57.47 | 2.05 | |
142 | 70.20 | 72.32 | 2.12 | |
965 | 1.38 | 3.60 | 2.22 | |
254875 | 0.00 | 2.91 | 2.91 | 新钱包分时兑换 |
176660 | 0.24 | 5.24 | 5.00 | |
261315 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 新钱包分时兑换 |
261336 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 新钱包分时兑换 |
261391 | 0.00 | 5.82 | 5.82 | 新钱包分时兑换 |
261573 | 0.00 | 5.82 | 5.82 | 新钱包分时兑换 |
261252 | 0.00 | 5.82 | 5.82 | 新钱包分时兑换 |
260819 | 0.00 | 5.82 | 5.82 | 新钱包分时兑换 |
260737 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 新钱包分时兑换 |
261615 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 新钱包分时兑换 |
261163 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 新钱包分时兑换 |
260883 | 0.00 | 8.05 | 8.05 | 新钱包分时兑换 |
261157 | 0.00 | 8.32 | 8.32 | 新钱包分时兑换 |
259793 | 0.00 | 8.32 | 8.32 | 新钱包分时兑换 |
261135 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 新钱包分时兑换 |
261172 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | 新钱包分时兑换 |
261452 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 新钱包分时兑换 |
261092 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 新钱包分时兑换 |
259838 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 新钱包分时兑换 |
261200 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 新钱包分时兑换 |
260837 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 新钱包分时兑换 |
5603 | 8.76 | 21.76 | 13.00 | |
173630 | 0.00 | 17.76 | 17.76 | 新钱包分时兑换 |
261226 | 0.00 | 17.76 | 17.76 | 新钱包分时兑换 |
258873 | 0.00 | 17.80 | 17.80 | 新钱包分时兑换 |
229414 | 1.09 | 19.25 | 18.16 | 新钱包分时兑换 |
247910 | 46.34 | 70.12 | 23.78 | |
259459 | 0.00 | 28.12 | 28.12 | 新钱包分时兑换 |
244976 | 1.72 | 36.22 | 34.50 | 新钱包分时兑换 |
0 评论