版本内容 | ||||
酒店PC原型链接:https://modao.cc/proto/0diT4zjjsds1jmJdPL3c0/sharing?view_mode=read_only #PC(7月份)-分享 酒店APP原型链接:https://modao.cc/proto/oVz6ZHYdsds1j7P6Ai4B2S/sharing?view_mode=read_only #APP(7月份)-分享 | ||||
序号 | 功能模块 | 端口 | 类型 | 更新内容描述 |
1 | 订单列表 | PC | 新增 | 订单列表下载:下载当前状态下的所有订单/筛选订单; 订单下载模板:【腾讯文档】订单列表-订单下载 订单列表-订单下载 |
2 | 新增 | 订单详情-下载功能改为“打印”,支持调用浏览器自带的打印功能; | ||
3 | 优化 | 状态TAB 中的“条数”换成显示在列表中; | ||
4 | TAB默认显示:默认显示“待处理TB”,全部TAB 放最后; | |||
5 | “已取消”、“提前离店”、“已拒单”TAB删除,和并到“全部”TAB中;【全部】TAB新增【订单状态】筛选;(筛选状态包括:全部、待处理、今日新订、今日入住、待入住、入住中、已完成、已过离店日期、已取消、提前离店、已拒单) 注意:系统消息-原取消订单消息跳转,由“已取消列表”改为跳转“全部”消息列表; | |||
6 | 客户信息取值优化: 列表 列表显示为入住人姓名,默认显示xxx个字符,超过...显示; 详情 原【顾客姓名】字段改为【下单用户】此处取:下单人姓名>昵称+下单联系电话字段(电话标识),; | |||
7 | 新增 | 订单费用明细新增“预收益”及“预估总收益”字段,预收益显示规则: ①已产生退款、交付房:子订单预收益显示为0; ②正常状态子订单:子订单预收益=子订单实付金额; ③预估总收益:所有预收益之和; 对其他模块的影响: ①订单详情导出新增:订单实付金额及订单预估收益字段; | ||
8 | APP+PC | 优化 | 已完成TAB ,列表状态需细分为:已完成和已过离店日期两种状态; (已完成:酒店/客服手动点击确认离店操作; 已过离店日期:待入住/入住中的订单-已过订单离店时间,系统自动核销的订单;) | |
9 | 待入住/入住中的订单-已过订单离店时间,系统自动核销时-操作记录同步增加记录; | |||
新增 | 订单列表增加“交付房”标识显示; | |||
10 | APP | 优化 | 订单列表,顶部状态栏增加“可滑动”样式; | |
11 | 订单提现 | PC | 优化 | 新增查询条件:新增【订单号】、【客人姓名】、【订单完结时间段】、【入住日期时间段】、【离店日期时间段】等查询功能; |
12 | 列表显示字段调整 新增:客人姓名、房型名称、入住日期、离店日期、本单交付房费字段; 位置调整:【交付房xn】由原来显示在结算金额后面改为显示在本单交付放房费后面; | |||
13 | 订单收款记录 | 新增 | 财务管理-订单收款记录:增加订单明细及导出功能;字段详见导出模板; 导出模板:【腾讯文档】收款记录-订单明细下载 收款记录-订单明细下载 | |
14 | APP | 新增 | 财务管理-订单收款记录:增加订单明细查看功能; | |
15 | 设置 | PC+APP | 新增 | 形式:选择酒店下子账号,限制条件:该账号需绑定手机号;(样式同酒店联系客服) |
16 | 总后台-订单列表 | OA | 新增 | 订单列表新增【酒店订单联系人】字段;取酒店端-设置-订单联系人字段; |
17 | OA-合同管理 | OA | 优化 | 1、发送合同增加“有效期校验”; 2、增加“重发新合同”按钮; 3、合同信息区分状态TAB显示,针对于已签署的老合同支持合同撤销,并上传填写撤销原因及上传撤销协议; |
18 | 优化 | 合同模板替换 | ||
19 | 新增消息通知 | OA | 新增 | 【腾讯文档】OA-消息通知 OA-消息通知 |
20 | 其他优化 | PC+APP | 房态看板:修改房态等操作时 响应速度优化; | |
21 | 登录页面:优先展示手机号+验证码登录; | |||
22 | APP | 房态看板:修改icon增加“修改”文字; | ||
23 | 总后台 | 订单列表 | 优化 | 付款编号与用户入离时间位置互换 |
0 评论