内容 | 说明 | 备注 | ||||||||||
C端钱包收益调整 | 由仅金额支付的子订单发放收益,变更为有金额支付即发放收益(即组合支付的子订单也要发放收益) eg:一笔订单一间夜支付方式为50元+50豆,则按照平台收益50元进行各项分润 | |||||||||||
C端培育省市区县代奖品调整 | 调整为,按照省市区县代C端账号的推荐人进行奖励发放(即直推用户的概念)注:必须是推广员 | |||||||||||
C端钱包新增培育公司奖励 | 公司合伙人获得分润时,其C端账号的推荐人(必须是推广员)获得合伙人分润的10%奖励,即获得平台收益的1%奖励 | 涉及点:C端用户钱包查询、OA后台用户余额明细查询 | ||||||||||
订单完成后的补偿退款发放到用户钱包 | 总后台,在订单完成状态下的补偿退款,退款金额发送至C端账户钱包 | |||||||||||
OA后台用户门户 各明细列表存时、存时豆、金石、用户收益明细,新增账户变更前和变更后的值(eg:用户金石新增10,变更前为0,变更后为10) | 存时、存时豆、金石、用户收益明细,新增账户变更前和变更后的值(eg:用户金石新增10,变更
| |||||||||||
C端用户钱包 不显示 收益为0的记录 | 为0的钱包收益记录 C端过滤不展示,OA后台可以显示 | C端用户钱包 |
...